Tabla de Goleadores por Torneo
| Torneo Supercopa LIFFA Clausura 2020 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Actualizado 9 diciembre 2020 | |
| Brahian Gómez | 8 |
| Mathías Costa | 5 |
| Ezequiel Toñola | 4 |
| Victor Rojas | 3 |
| Marcelo "Romario" Gonzálvez | 3 |
| Víctor Pinto | 2 |
| Robert Cuña | 2 |
| Jonathan Larrosa | 1 |
| Franco Hernández | 1 |
| Martín Correa | 1 |
| Cristian Buzón | 1 |
| Franco Casuriaga | 1 |
| En contra | 1 |
| Total: | 33 |
| Promedio: | 3,66 |
| Torneo Supercopa LIFFA Apertura 2020 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Brahian Gómez | 4 |
| Mathías Costa | 3 |
| Victor Rojas | 3 |
| Marcelo "Romario" Gonzálvez | 3 |
| José "Tato" Gutiérrez | 2 |
| Jonathan Larrosa | 1 |
| Robert Cuña | 1 |
| Manuel Britos | 1 |
| Total: | 18 |
| Promedio: | 1,38 |
| Torneo Clausura 2019 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Brahian Gómez | 3 |
| José "Tato" Gutiérrez | 2 |
| Victor Rojas | 2 |
| Luis "Colo" Barro | 1 |
| Robert Cuña | 1 |
| Marcelo "Romario" Gonzálvez | 1 |
| Nicolás Sanchez | 1 |
| Franco Hernández | 1 |
| Total: | 12 |
| Promedio: | 1,2 |
| Torneo Apertura 2019 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Luis "Colo" Barro | 8 |
| Marcelo "Romario" Gonzálvez | 6 |
| Victor Rojas | 4 |
| Brahian Gómez | 4 |
| Robert Cuña | 2 |
| Jonathan Larrosa | 1 |
| José "Tato" Gutiérrez | 1 |
| Total: | 26 |
| Promedio: | 2 |
| Supercopa LIFFA Clausura 2018 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Marcelo "Romario" Gonzálvez | 2 |
| Jonathan Larrosa | 2 |
| Sebastián Almeida | 2 |
| Victor Rojas | 1 |
| En contra | 1 |
| Total: | 8 |
| Promedio: | 0,88 |
| Torneo Apertura 2018 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Victor Rojas | 3 |
| Sebastián Almeida | 3 |
| Marcelo "Romario" Gonzálvez | 2 |
| Federico Gularte | 2 |
| José "Tato" Gutiérrez | 1 |
| Jonathan Larrosa | 1 |
| Sebastián Malzoni | 1 |
| Marcelo Motta | 1 |
| Oscar Gauta | 1 |
| Total: | 15 |
| Promedio: | 1,66 |
| Torneo Clausura 2017 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Victor Rojas | 6 |
| Marcelo "Romario" Gonzálvez | 5 |
| Gustavo González | 3 |
| Víctor "Chueco" Bálsamo | 2 |
| Marcelo Motta | 2 |
| Waldemar Degiusti | 1 |
| Jonathan Larrosa | 1 |
| Oscar Gauta | 1 |
| Luis "Colo" Barro | 1 |
| Total: | 22 |
| Promedio: | 1,69 |
| Torneo Apertura 2017 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Marcelo "Romario" Gonzálvez | 9 |
| Robert Gularte | 4 |
| Marcelo Motta | 3 |
| Gustavo González | 1 |
| Luis "Lucho" López | 1 |
| Víctor "Chueco" Bálsamo | 1 |
| Victor Rojas | 1 |
| Angelo Barreiro | 1 |
| Total: | 22 |
| Promedio: | 2 |
| Torneo de Verano 2017 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Marcelo Motta | 6 |
| Gustavo González | 4 |
| Victor Rojas | 3 |
| Marcelo "Romario" Gonzálvez | 2 |
| Liniker Correa | 2 |
| Robert Gularte | 1 |
| Alejandro Maidana | 1 |
| Víctor "Chueco" Bálsamo | 1 |
| Total: | 20 |
| Promedio: | 3,33 |
| Liguilla de Campeones 2016 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Sebastián Almeida | 1 |
| Total: | 1 |
| Promedio: | 1 |
| Torneo Clausura 2016 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Robert Gularte | 3 |
| Luis "Lucho" López | 2 |
| Oscar Gauta | 1 |
| Marcelo "Huevo" Veró | 1 |
| Victor Rojas | 1 |
| Sebastián Almeida | 1 |
| Gustavo González | 1 |
| Federico Gularte | 1 |
| Angelo Barreiro | 1 |
| Total: | 12 |
| Promedio: | 1,2 |
| Torneo Apertura 2016 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Gustavo González | 7 |
| Sebastián Almeida | 5 |
| Victor Rojas | 4 |
| Robert Gularte | 3 |
| Oscar Gauta | 2 |
| Néstor Maidana | 2 |
| Alejandro Maidana | 1 |
| Angelo Barreiro | 1 |
| Marcelo Motta | 1 |
| Edison Garance | 1 |
| En contra | 1 |
| Total: | 28 |
| Promedio: | 2,15 |
| Torneo de Verano 2016 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Robert Gularte | 4 |
| Néstor Maidana | 3 |
| Victor Rojas | 3 |
| Marcelo Motta | 2 |
| Sebastián Almeida | 2 |
| Gustavo González | 1 |
| Total: | 15 |
| Promedio: | 2,5 |
| Clausura 2015 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Victor Rojas | 4 |
| Sebastián Almeida | 3 |
| Néstor Maidana | 2 |
| Federico Gularte | 1 |
| Alejandro Maidana | 1 |
| Gustavo González | 1 |
| Luis "Lucho" López | 1 |
| Total: | 13 |
| Promedio: | 1,3 |
| Apertura 2015 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Victor Rojas | 4 |
| Sebastián Almeida | 4 |
| Gustavo González | 4 |
| Alejandro Maidana | 2 |
| Néstor Maidana | 2 |
| Yony da Rocha | 2 |
| Eduardo "Pardo" Velázquez | 1 |
| Luis "Lucho" López | 1 |
| Bruno "Charly" Velázquez | 1 |
| Nicolás Pereira | 1 |
| En contra | 1 |
| Total: | 23 |
| Promedio: | 2,09 |
| Clausura 2014 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Gustavo González | 5 |
| Néstor Maidana | 4 |
| Alejandro Maidana | 2 |
| Martín Busnadiego | 2 |
| Federico Gularte | 1 |
| Total: | 14 |
| Promedio: | 1,07 |
| Apertura 2014 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Federico Gularte | 5 |
| Gustavo González | 4 |
| Martín Busnadiego | 4 |
| Néstor Maidana | 4 |
| Juan "Chirola" Bayeto | 3 |
| Yony da Rocha | 1 |
| Alejandro Maidana | 1 |
| Total: | 22 |
| Promedio: | 2 |
| Clausura 2013 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Néstor Maidana | 7 |
| Victor Rojas | 5 |
| Federico Gularte | 5 |
| Rodrigo Caetano | 1 |
| Luis Bueno | 1 |
| Martín "el Ogro" Giménez | 1 |
| Juan "Chirola" Bayeto | 1 |
| Juan Pablo "Pichi" Giménez | 1 |
| Martín Busnadiego | 1 |
| Martín "Escribano" Machado | 1 |
| Total: | 24 |
| Promedio: | 2,18 |
| Apertura 2013 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Federico Gularte | 6 |
| Martín Busnadiego | 5 |
| Juan "Chirola" Bayeto | 3 |
| Juan Pablo "Pichi" Giménez | 3 |
| Sebastián Sosa | 2 |
| Sebastián Espósito | 2 |
| Martín "el Ogro" Giménez | 2 |
| Nestor Maidana | 2 |
| Martín "Escribano" Machado | 1 |
| Total: | 26 |
| Promedio: | 2 |
| Clausura 2012 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Juan Pablo "Pichi" Giménez | 4 |
| Martín "el Ogro" Giménez | 2 |
| Matías "Picante" Pereira | 2 |
| Oscar Gauta | 2 |
| Federico Gularte | 1 |
| Juan "Chirola" Bayeto | 1 |
| Wiston"Cachorro"Gutiérrez | 1 |
| Marcelo "Pepa" Urrutia | 1 |
| Total: | 14 |
| Promedio: | 1,27 |
| Apertura 2012 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Federico Danel | 3 |
| Martín Busnadiego | 2 |
| Wiston Gutiérrez | 2 |
| Federico Gularte | 1 |
| Diego "Tití" Fernández | 1 |
| Néstor Maidana | 1 |
| Carlos "Batman" Rodríguez | 1 |
| Marcelo "Pepa" Urrutia | 1 |
| Sebastián Almeida | 1 |
| Total: | 13 |
| Promedio: | 1,3 |
| Clausura 2011 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Wiston Gutiérrez | 5 |
| Federico Danel | 3 |
| Federico Gularte | 3 |
| Luis López | 2 |
| Martín Busnadiego | 1 |
| Martín "Escribano" Machado | 1 |
| Pablo Alonso | 1 |
| Diego Martínez | 1 |
| Marcelo "Pepa" Urrutia | 1 |
| Yony da Rocha | 1 |
| Matías "Picante" Pereira | 1 |
| Total: | 20 |
| Promedio: | 1,53 |
| Apertura 2011 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Carlos "Batman" Rodríguez | 4 |
| Diego "Tití" Fernández | 3 |
| Marcelo "Pepa" Urrutia | 2 |
| Andrés Arias | 1 |
| Luis "Lucho" López | 1 |
| Federico Gularte | 1 |
| Martín "el Ogro" Giménez | 1 |
| Oscar Gauta | 1 |
| Total: | 14 |
| Promedio: | 1,27 |
| Clausura 2010 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Carlos "Batman" Rodríguez | 7 |
| Federico Danel | 3 |
| Matías Moreira | 2 |
| Marcelo "Pepa" Urrutia | 2 |
| Martín Busnadiego | 1 |
| Pablo "Piyuyito" Gutiérrez | 1 |
| Martín "Escribano" Machado | 1 |
| Yony da Rocha | 1 |
| Total: | 18 |
| Promedio: | 1,8 |
| Apertura 2010 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Federico Danel | 3 |
| Sebastián Espósito | 3 |
| Matías "Picante" Pereira | 2 |
| Fernando "Chepe" Da Luz | 2 |
| Pablo "Piyuyito" Gutiérrez | 2 |
| Diego "Tití" Fernández | 2 |
| Marcelo "Pepa" Urrutia | 1 |
| Waldemar Degiusti | 1 |
| Carlos "Batman" Rodríguez | 1 |
| Agustín Graña | 1 |
| Total: | 18 |
| Promedio: | 1,38 |
| Clausura 2009 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Gabriel "Parma" García | 7 |
| Martín Busnadiego | 6 |
| Marcelo "Pepa" Urrutia | 5 |
| Federico Danel | 3 |
| Juan "Chirola" Bayeto | 2 |
| Martín "el Ogro" Giménez | 2 |
| Agustín Graña | 2 |
| Krikor Kouyoundjian | 1 |
| Federico Medeiros | 1 |
| Total: | 29 |
| Promedio: | 2,23 |
| Apertura 2009 | |
|---|---|
| Jugador | Goles |
| Gabriel "Parma" García | 6 |
| Federico Danel | 4 |
| Marcelo "Pepa" Urrutia | 3 |
| Martín Busnadiego | 3 |
| Ricardo Monza | 3 |
| Juan "Chirola" Bayeto | 2 |
| Martín "el Ogro" Giménez | 2 |
| Fernando "Chepe" Da Luz | 2 |
| Matías "Picante" Pereira | 1 |
| Diego "Tití" Fernández | 1 |
| Total: | 27 |
| Promedio: | 2,25 |
- Para confeccionar las presentes tablas se tienen en cuenta únicamente los partidos oficiales.
- En el cálculo de goles se tienen en cuenta exclusivamente los convertidos durante los partidos, no se han contabilizan los correspondientes a las definiciones por penales.












0 comentarios:
Publicar un comentario