Tabla histórica de goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Actualizado hasta el día: 9 diciembre 2020 | |
| Victor "Pony" Rojas | 47 |
| Marcelo "Romario" Gonzálvez | 33 |
| Gustavo González | 32 |
| Federico Gularte | 29 |
| Nestor Maidana | 27 |
| Martín Busnadiego | 26 |
| Sebastián Almeida | 22 |
| Brahian Gómez | 19 |
| Federico Danel | 18 |
| Marcelo "Pepa" Urrutia | 16 |
| Marcelo Motta | 15 |
| Robert Gularte | 15 |
| Gabriel "Parma" García | 13 |
| Carlos "Batman" Rodríguez | 13 |
| Juan "Chirola" Bayeto | 12 |
| Luis "Colo" Barro | 10 |
| Martín Giménez | 10 |
| Mathías Costa | 8 |
| Oscar Gauta | 8 |
| Alejandro Maidana | 8 |
| Wiston "Cachorro" Gutiérrez | 8 |
| Luis "Lucho" López | 8 |
| Juan Pablo "Pichi" Giménez | 8 |
| Jonathan Larrosa | 7 |
| Diego "Tití" Fernández | 7 |
| José "Tato" Gutiérrez | 6 |
| Robert Cuña | 6 |
| Matías Pereira | 6 |
| Yony da Rocha | 6 |
| Sebastián Espósito | 5 |
| Ezequiel Toñola | 4 |
| Víctor "Chueco" Bálsamo | 4 |
| Martín "Escribano" Machado | 4 |
| Fernando "Chepe" Da Luz | 4 |
| Angelo Barreiro | 3 |
| Pablo "Piyuyito" Gutiérrez | 3 |
| Agustín Graña | 3 |
| Ricardo Monza | 3 |
| Víctor Pinto | 2 |
| Franco Hernández | 2 |
| Waldemar Degiusti | 2 |
| Liniker Correa | 2 |
| Sebastián Sosa | 2 |
| Matías Moreira | 2 |
| Manuel Britos | 1 |
| Martín Correa | 1 |
| Cristian Buzón | 1 |
| Franco Casuriaga | 1 |
| Nicolás Sanchez | 1 |
| Edison Garance | 1 |
| Paolo Sebastián Malzoni | 1 |
| Eduardo "Pardo" Velázquez | 1 |
| Marcelo "Huevo" Veró | 1 |
| Pablo Alonso | 1 |
| Bruno "Charly" Velázquez | 1 |
| Nicolás Pereira | 1 |
| Rodrigo Caetano | 1 |
| Luis Bueno | 1 |
| Andrés Arias | 1 |
| Diego Martínez | 1 |
| Krikor Kouyoundjian | 1 |
| Federico Medeiros | 1 |
- Para confeccionar la presente tabla se han tenido en cuenta únicamente los partidos oficiales LIFFA.
- En el cálculo de goles convertidos no se han contabilizado los correspondientes a las definiciones por penales, definición por tiro libre, ni partidos amistosos.











